Model specifications
Model | Deck width | Deck length | Wheelbase | Hanger width | Wheel diameter | Wheel width | Wheel hardness |
33" - Chill | 9" (22.9cm) | 33" (83cm) | - | 7" (180mm) | 65mm | 45mm | 83A |
33" - Low Tide | 9" (22.9cm) | 33" (83cm) | - | 7" (180mm) | 65mm | 45mm | 83A |
37.8" - Famara | 9.25" (23.5cm) | 37.8" (96cm) | 26" (66cm) | 5.9" (150mm) | 70mm | 51mm | 82A |
40" - Nazare | 9.5" (24.1cm) | 40" (101.6cm) | 28" (71.1cm) | 5.9" (150mm) | 67mm | 51mm | 80A |
40" - Savannah | - | - | - | - | 65mm | - | - |
Specifications
Deck material:
Maple, 7-ply
Deck features:
Pin tail
Concave:
Flat
Grip tape:
Pre-gripped
Truck type:
Inverted kingpin
Bushings:
90A, SHR
Wheel material:
PU casted
Bearing precision:
ABEC-5
Skill Level:
Beginner
Riding Style:
Cruise