Slingshot Dart V1 Slingwing Sizing Guide
Riders under 75kg (165lbs)
| Wing Size (m2) | Wind Speed (knots) |
| 3 | 25 - 30 |
| 4 | 16 - 23 |
| 4.5 | 12 - 20 |
| 5 | 8 - 18 |
Riders over 75kg (165lbs)
| Wing Size (m2) | Wind Speed (knots) |
| 3 | 28+ |
| 4 | 20 - 30 |
| 4.5 | 15 - 25 |
| 5 | 12 - 22 |
Riders under 75kg (165lbs)
| Wing Size (m2) | Wind Speed (knots) |
| 3 | 25 - 30 |
| 4 | 16 - 23 |
| 4.5 | 12 - 20 |
| 5 | 8 - 18 |
Riders over 75kg (165lbs)
| Wing Size (m2) | Wind Speed (knots) |
| 3 | 28+ |
| 4 | 20 - 30 |
| 4.5 | 15 - 25 |
| 5 | 12 - 22 |