Model specifications
| Model | Material | Stitching | Extra Features | Activity | Water Temperature | Year model |
| 6 - 2019 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | - | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling) | 5-10 °C, 5-14 °C | 19 |
| 6 - 2019 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | - | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling) | 5-10 °C, 5-14 °C | 19 |
| 6 - Black 21/22 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | Mesh Skin | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling), Water Skiing | 5-10 °C, 5-14 °C | 21 |
| 8 - 2019 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | - | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling) | 5-10 °C, 5-14 °C | 19 |
| 8 - 2019 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | - | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling) | 5-10 °C, 5-14 °C | 19 |
| 8 - Black 21/22 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | Mesh Skin | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling), Water Skiing | 5-10 °C, 5-14 °C | 21 |
| 10 - 2019 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | - | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling) | 5-10 °C, 5-14 °C | 19 |
| 10 - 2019 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | - | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling) | 5-10 °C, 5-14 °C | 19 |
| 10 - Black 21/22 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | Mesh Skin | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling), Water Skiing | 5-10 °C, 5-14 °C | 21 |
| 12 - Black 21/22 | - | - | - | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing | 5-10 °C | - |
Specifications
Thickness:
5/3mm
Zip Type:
Chest Zip
Wetsuit Type:
Fullsuit
Gender:
Woman
Reviews
Customer photos
Show All ()